| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Aonike |
| Сертификация: | CE/REACH/ROHS |
| Номер модели: | BT91 |
| Количество мин заказа: | 500 частей в детали |
| Цена: | USD$6.2/piece |
| Упаковывая детали: | Professional packaging for wireless stereo blue tooth headset: 1.PE bag 2.Unit package: Window box |
| Время доставки: | 25-35 рабочих дней |
| Условия оплаты: | T/T, L/C, западное соединение, MoneyGram |
| Поставка способности: | 1 000 частей в день |
| Тип: | В-ухо | Голубая версия зуба: | В5.0 |
|---|---|---|---|
| Задающий блок: | 9мм | Набор микросхем Bluetooth:: | BLUETRUM |
| Импеданс: | 32 ома +/--15% | Чувствительность: | 95dB+/-3dB |
| Частота откликов: | 20Хз - 20кХз | Соединитель: | стерео 3.5мм |
| Время Оператинг: | 4 часа | Резервное время: | 100 часов |
| Поручая время: | 1 час | Расстояние: | около 10 метров |
| Поручать поднимает домкратом: | USB | Емкость батареи: | 50мАх*2 |
| Емкость батареи поручать случай: | 400мАх | ||
| Выделить: | задающий блок TWS Bluetooth Earbuds 9mm,400mAh батарея TWS Bluetooth Earbuds |
||
| Фирменное наименование | AONIKE |
| Номер модели | BT91 |
| Версия Bluetooth | V5.0 |
| Диаметр диктора | 10mm |
| Частота откликов | 20Hz к 20KHz |
| Чувствительность | 95dB+/-3dB |
| Импеданс | 32 ohm+/-15% |
| Емкость батареи | 50 mAh*2 |
| Емкость батареи поручать случай | 400mAh |
| Версия батареи | Батарея лития |
| Расстояние деятельности | 10m |
| Время обязанности | 1+/-0.5 часа через микро- порт USB 5pin |
| Игра/беседа | 4 часа |
| Резервное время | 100 часов |
| Джек | USB |
| Аксессуары | USB аудио cable*1; Микро- 5pin chargeable кабель *1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
1. Большие качество звука и характеристика пропускания низов.
2. конкурентоспособная цена в рынке.
3. Хэндс-фри шлемофон для вашего телефона.
4. Стильный дизайн (OEM) для того чтобы повысить ваш собственный бренд.
5. С особенным дизайном кабеля, достаточная печать космоса ваш собственный логотип.
6. Насладитесь представлением лучш-в-класса и оптимальным качеством звука.
7. Различные цвета для вашего выбора.
| Слушать | Просторный, ясный звук с глубоким басом слушая. |
| Дизайн |
Закрытый задний дизайн предлагает изоляцию и держит звук от нарушать ваших соседей; Шлемофон шума свободный можно добавить |
| Польза | Идеальная польза для MP3/Music, наблюдая DVD/movie, онлайн беседовать и игры игры. |
| Носить | Легковес для носить комфорта |
| Логотип | Логотип клиентов доступный |
| Certeficates | CE, ROHS Certeficates |
1. Подгонянный клеймя логотип
2. подгонянное Bluetooth спаривая имя
3. подгонял профессиональное руководство упаковки и потребителя
4. обеспечьте проектирование промышленного объекта/электронное обслуживание OEM инженерных служб дизайна/разработки программного обеспечения/акустики/ODM.
| Варианты качества звука | Нормальный, лучший, самое лучшее |
| Печатание логотипа |
Печатание шелка, Lasered, печатание передачи воды, печатание передачи тепла, печатание цвета числа |
| Диктор | f7, f8, f9, f10, f13, f15, f30, f40, f50, f56 |
| Кабель | PU ткани TPE/PVC/ |
| Штепсельная вилка | 2.5mm, 3.5mm, 6.3mm, штепсельная вилка USB |
| Валик уха | Губка, ткань, кожа, силикон |
| Поверхностное решение | Покрывать финиша масла нормального УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО покрытия резиновый |
| Наушники | Пластиковый (ABS), деревянный, металлический |
| Держатель | Стальные ABS/PP PVC/PU/ |
Наше обслуживание:
1. Мы можем предложить вам самые новые и самые горячие продукты в рынке.
2. Наши работники имеют богатый опыт в регуляции каждых частей заказов
3. Мы понимаем ваши потребности и портняжничаем наше решение для того чтобы соотвествовать ваш специфический.
4. Образцы доступны для вас.
5. Наши продукты будут тестом 100% перед грузить нашими работниками и QC.
6. Подгонянный дизайн коробки printing& логотипа приветствован
вопросы и ответы:
